Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 153 | 4,68% | 76 | 2,33% | 77 | 2,36% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 20 | 0,61% | 10 | 0,31% | 10 | 0,31% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 77 | 2,36% | 33 | 1,01% | 44 | 1,35% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 29 | 0,89% | 13 | 0,40% | 16 | 0,49% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 16 | 0,49% | 9 | 0,28% | 7 | 0,21% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 14 | 0,43% | 6 | 0,18% | 8 | 0,24% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2893 | 88,55% | 1431 | 43,80% | 1462 | 44,75% |
JUMLAH | 3207 | 98,16% | 1580 | 48,36% | 1627 | 49,80% | |
BELUM MENGISI | 60 | 1,84% | 36 | 1,10% | 24 | 0,73% | |
TOTAL | 3267 | 100,00% | 1616 | 49,46% | 1651 | 50,54% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025