Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pringgasela Timur, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 44 1,34% 23 0,70% 21 0,64%
2 2 s/d 4 Tahun 141 4,29% 72 2,19% 69 2,10%
3 5 s/d 9 Tahun 325 9,88% 165 5,02% 160 4,87%
4 10 s/d 14 Tahun 308 9,37% 156 4,74% 152 4,62%
5 15 s/d 19 Tahun 276 8,39% 135 4,11% 141 4,29%
6 20 s/d 24 Tahun 256 7,79% 126 3,83% 130 3,95%
7 25 s/d 29 Tahun 233 7,09% 114 3,47% 119 3,62%
8 30 s/d 34 Tahun 290 8,82% 133 4,05% 157 4,77%
9 35 s/d 39 Tahun 324 9,85% 150 4,56% 174 5,29%
10 40 s/d 44 Tahun 297 9,03% 151 4,59% 146 4,44%
11 45 s/d 49 Tahun 244 7,42% 123 3,74% 121 3,68%
12 50 s/d 54 Tahun 156 4,74% 83 2,52% 73 2,22%
13 55 s/d 59 Tahun 130 3,95% 72 2,19% 58 1,76%
14 60 s/d 64 Tahun 87 2,65% 40 1,22% 47 1,43%
15 65 s/d 69 Tahun 58 1,76% 27 0,82% 31 0,94%
16 70 s/d 74 Tahun 40 1,22% 22 0,67% 18 0,55%
17 75 Tahun ke Atas 78 2,37% 31 0,94% 47 1,43%
JUMLAH 3287 99,97% 1623 49,36% 1664 50,61%
BELUM MENGISI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
TOTAL 3288 100,00% 1624 49,39% 1664 50,61%

Diperbarui pada : 01 Juli 2025

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln Pendidikan No. I Pringgasela Timur
Desa : Pringgasela Timur
Kecamatan : Pringgasela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83665
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:86
    Kemarin:199
    Total Pengunjung:204.692
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.124
    Browser:Mozilla 5.0