Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 46 | 1,43% | 28 | 0,87% | 18 | 0,56% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 146 | 4,53% | 68 | 2,11% | 78 | 2,42% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 319 | 9,89% | 167 | 5,18% | 152 | 4,71% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 302 | 9,36% | 153 | 4,74% | 149 | 4,62% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 275 | 8,53% | 134 | 4,16% | 141 | 4,37% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 252 | 7,81% | 125 | 3,88% | 127 | 3,94% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 233 | 7,22% | 113 | 3,50% | 120 | 3,72% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 294 | 9,12% | 140 | 4,34% | 154 | 4,78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 332 | 10,29% | 153 | 4,74% | 179 | 5,55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 298 | 9,24% | 160 | 4,96% | 138 | 4,28% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 213 | 6,60% | 97 | 3,01% | 116 | 3,60% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 151 | 4,68% | 84 | 2,60% | 67 | 2,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 135 | 4,19% | 70 | 2,17% | 65 | 2,02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 75 | 2,33% | 40 | 1,24% | 35 | 1,09% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 48 | 1,49% | 20 | 0,62% | 28 | 0,87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 53 | 1,64% | 28 | 0,87% | 25 | 0,78% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 53 | 1,64% | 21 | 0,65% | 32 | 0,99% |
JUMLAH | 3225 | 100,00% | 1601 | 49,64% | 1624 | 50,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3225 | 100,00% | 1601 | 49,64% | 1624 | 50,36% |
Diperbarui pada : 18 November 2024