Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1604 | 49,81% | 1604 | 49,81% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1616 | 50,19% | 0 | 0,00% | 1616 | 50,19% |
JUMLAH | 3220 | 100,00% | 1604 | 49,81% | 1616 | 50,19% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3220 | 100,00% | 1604 | 49,81% | 1616 | 50,19% |
Diperbarui pada : 11 Oktober 2024