Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1607 | 49,49% | 1607 | 49,49% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1640 | 50,51% | 0 | 0,00% | 1640 | 50,51% |
JUMLAH | 3247 | 100,00% | 1607 | 49,49% | 1640 | 50,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3247 | 100,00% | 1607 | 49,49% | 1640 | 50,51% |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025