Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 149 | 4,62% | 73 | 2,26% | 76 | 2,36% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 20 | 0,62% | 10 | 0,31% | 10 | 0,31% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 74 | 2,29% | 32 | 0,99% | 42 | 1,30% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 28 | 0,87% | 12 | 0,37% | 16 | 0,50% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 15 | 0,47% | 9 | 0,28% | 6 | 0,19% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 13 | 0,40% | 6 | 0,19% | 7 | 0,22% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2860 | 88,68% | 1421 | 44,06% | 1439 | 44,62% |
JUMLAH | 3164 | 98,11% | 1565 | 48,53% | 1599 | 49,58% | |
BELUM MENGISI | 61 | 1,89% | 36 | 1,12% | 25 | 0,78% | |
TOTAL | 3225 | 100,00% | 1601 | 49,64% | 1624 | 50,36% |
Diperbarui pada : 18 November 2024