Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Pringgasela Timur, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Wilayah TIMUK BELIMBING UTARA 222 686 349 337
1 RT 001 , Ketua SAHUDIN 56 164 75 89
2 RT 002 , Ketua GUPRAN 42 118 61 57
3 RT 003 , Ketua SAHRIAL MALIK 34 110 59 51
4 RT 004 , Ketua MUSTAJAB 47 152 80 72
5 RT 005 , Ketua SAEPULLAH 43 141 73 68
2 Wilayah TIMUK BELIMBING , Kawil MUHAMMAD SAREH 136 434 213 221
1 RT 001 , Ketua SULHADI 40 141 68 73
2 RT 002 , Ketua SAHRUMAN 39 119 59 60
3 RT 003 , Ketua ALWI 57 172 85 87
3 Wilayah KEBON REPOK , Kawil HAMDANI 190 604 304 300
1 RT 001 , Ketua ALIMUDIN 38 118 55 63
2 RT 003 , Ketua MAWARDI 50 161 84 77
3 RT 002 , Ketua SAHRI 51 178 93 85
4 RT 004 , Ketua MINALIM 51 141 69 72
4 Wilayah TIMUK BELIMBING SELATAN , Kawil ASBULLAH 223 716 338 378
1 RT 001 , Ketua HAMZAH 79 233 103 130
2 RT 002 , Ketua SAHRUP 27 92 46 46
3 RT 003 , Ketua HUSNI 42 135 65 70
4 RT 004 , Ketua AMAQ HELNIWATI 46 146 73 73
5 RT 005 , Ketua MAHRIM 29 107 51 56
5 Wilayah ORONG BINTANG , Kawil ASIP UDIN 125 413 213 200
1 RT 002 , Ketua MUHIDIN 47 167 87 80
2 RT 001 , Ketua MULHAN 78 246 126 120
6 Wilayah TIBUSALA , Kawil HAMZAN HUMAIDI 133 413 198 215
1 RT 001 , Ketua MUSLEH 69 208 102 106
2 RT 002 , Ketua SAHMUN 64 205 96 109
1029 3266 1615 1651

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln Pendidikan No. I Pringgasela Timur
Desa : Pringgasela Timur
Kecamatan : Pringgasela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83665
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:36
    Kemarin:255
    Total Pengunjung:192.373
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.90
    Browser:Tidak ditemukan