Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Pringgasela Timur, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Wilayah TIMUK BELIMBING UTARA 223 689 349 340
1 RT 001 , Ketua SAHUDIN 56 166 75 91
2 RT 002 , Ketua GUPRAN 42 118 61 57
3 RT 003 , Ketua SAHRIAL MALIK 35 111 59 52
4 RT 004 , Ketua MUSTAJAB 47 152 80 72
5 RT 005 , Ketua SAEPULLAH 43 141 73 68
2 Wilayah TIMUK BELIMBING , Kawil MUHAMMAD SAREH 137 436 214 222
1 RT 001 , Ketua SULHADI 40 141 68 73
2 RT 002 , Ketua SAHRUMAN 40 122 61 61
3 RT 003 , Ketua ALWI 57 171 84 87
3 Wilayah KEBON REPOK , Kawil HAMDANI 190 598 299 299
1 RT 001 , Ketua ALIMUDIN 39 119 55 64
2 RT 003 , Ketua MAWARDI 49 153 79 74
3 RT 002 , Ketua SAHRI 51 178 93 85
4 RT 004 , Ketua MINALIM 51 142 69 73
4 Wilayah TIMUK BELIMBING SELATAN , Kawil ASBULLAH 228 735 348 387
1 RT 001 , Ketua HAMZAH 84 249 110 139
2 RT 002 , Ketua SAHRUP 27 95 48 47
3 RT 003 , Ketua HUSNI 42 135 66 69
4 RT 004 , Ketua AMAQ HELNIWATI 46 146 73 73
5 RT 005 , Ketua MAHRIM 29 107 51 56
5 Wilayah ORONG BINTANG , Kawil ASIP UDIN 126 416 215 201
1 RT 002 , Ketua MUHIDIN 47 167 87 80
2 RT 001 , Ketua MULHAN 79 249 128 121
6 Wilayah TIBUSALA , Kawil HAMZAN HUMAIDI 135 420 201 219
1 RT 001 , Ketua MUSLEH 71 212 103 109
2 RT 002 , Ketua SAHMUN 64 207 97 110
1039 3294 1626 1668

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln Pendidikan No. I Pringgasela Timur
Desa : Pringgasela Timur
Kecamatan : Pringgasela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83665
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:81
    Kemarin:245
    Total Pengunjung:207.468
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.178
    Browser:Mozilla 5.0