Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pringgasela Timur, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1192 36,25% 599 18,22% 593 18,04%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 332 10,10% 169 5,14% 163 4,96%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 967 29,41% 488 14,84% 479 14,57%
4 SLTP/SEDERAJAT 426 12,96% 185 5,63% 241 7,33%
5 SLTA / SEDERAJAT 293 8,91% 144 4,38% 149 4,53%
6 DIPLOMA I / II 6 0,18% 1 0,03% 5 0,15%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 4 0,12% 1 0,03% 3 0,09%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 68 2,07% 37 1,13% 31 0,94%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3288 100,00% 1624 49,39% 1664 50,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3288 100,00% 1624 49,39% 1664 50,61%

Diperbarui pada : 01 Juli 2025

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln Pendidikan No. I Pringgasela Timur
Desa : Pringgasela Timur
Kecamatan : Pringgasela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83665
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:138
    Kemarin:199
    Total Pengunjung:204.744
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.124
    Browser:Mozilla 5.0