Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1164 | 36,09% | 587 | 18,20% | 577 | 17,89% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 335 | 10,39% | 169 | 5,24% | 166 | 5,15% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 962 | 29,83% | 488 | 15,13% | 474 | 14,70% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 418 | 12,96% | 184 | 5,71% | 234 | 7,26% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 274 | 8,50% | 135 | 4,19% | 139 | 4,31% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 64 | 1,98% | 36 | 1,12% | 28 | 0,87% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3225 | 100,00% | 1601 | 49,64% | 1624 | 50,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3225 | 100,00% | 1601 | 49,64% | 1624 | 50,36% |
Diperbarui pada : 18 November 2024