Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Pringgasela Timur, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1198 36,34% 603 18,29% 595 18,05%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 332 10,07% 169 5,13% 163 4,94%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 967 29,33% 488 14,80% 479 14,53%
4 SLTP/SEDERAJAT 426 12,92% 185 5,61% 241 7,31%
5 SLTA / SEDERAJAT 296 8,98% 144 4,37% 152 4,61%
6 DIPLOMA I / II 6 0,18% 1 0,03% 5 0,15%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 4 0,12% 1 0,03% 3 0,09%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 68 2,06% 37 1,12% 31 0,94%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3297 100,00% 1628 49,38% 1669 50,62%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3297 100,00% 1628 49,38% 1669 50,62%

Diperbarui pada : 09 Juli 2025

 Peta Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jln Pendidikan No. I Pringgasela Timur
Desa : Pringgasela Timur
Kecamatan : Pringgasela
Kabupaten : Lombok Timur
Kodepos : 83665
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:11
    Kemarin:323
    Total Pengunjung:206.653
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.172
    Browser:Tidak ditemukan