Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1601 | 49,64% | 1601 | 49,64% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1624 | 50,36% | 0 | 0,00% | 1624 | 50,36% |
JUMLAH | 3225 | 100,00% | 1601 | 49,64% | 1624 | 50,36% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3225 | 100,00% | 1601 | 49,64% | 1624 | 50,36% |
Diperbarui pada : 18 November 2024