Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1184 | 36,14% | 598 | 18,25% | 586 | 17,89% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 330 | 10,07% | 167 | 5,10% | 163 | 4,98% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 967 | 29,52% | 489 | 14,93% | 478 | 14,59% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 427 | 13,03% | 187 | 5,71% | 240 | 7,33% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 292 | 8,91% | 143 | 4,37% | 149 | 4,55% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,18% | 1 | 0,03% | 5 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 66 | 2,01% | 36 | 1,10% | 30 | 0,92% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3276 | 100,00% | 1622 | 49,51% | 1654 | 50,49% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3276 | 100,00% | 1622 | 49,51% | 1654 | 50,49% |
Diperbarui pada : 27 Mei 2025