Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1173 | 36,15% | 589 | 18,15% | 584 | 18,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 334 | 10,29% | 168 | 5,18% | 166 | 5,12% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 964 | 29,71% | 489 | 15,07% | 475 | 14,64% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 423 | 13,04% | 185 | 5,70% | 238 | 7,33% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 278 | 8,57% | 137 | 4,22% | 141 | 4,35% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 2,00% | 36 | 1,11% | 29 | 0,89% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3245 | 100,00% | 1606 | 49,49% | 1639 | 50,51% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3245 | 100,00% | 1606 | 49,49% | 1639 | 50,51% |
Diperbarui pada : 16 Januari 2025