Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1197 | 36,33% | 603 | 18,30% | 594 | 18,03% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 332 | 10,08% | 169 | 5,13% | 163 | 4,95% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 966 | 29,32% | 487 | 14,78% | 479 | 14,54% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 426 | 12,93% | 185 | 5,61% | 241 | 7,31% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 296 | 8,98% | 144 | 4,37% | 152 | 4,61% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,18% | 1 | 0,03% | 5 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 68 | 2,06% | 37 | 1,12% | 31 | 0,94% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3295 | 100,00% | 1627 | 49,38% | 1668 | 50,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3295 | 100,00% | 1627 | 49,38% | 1668 | 50,62% |
Diperbarui pada : 09 Juli 2025