Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1179 | 36,06% | 594 | 18,17% | 585 | 17,89% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 332 | 10,15% | 167 | 5,11% | 165 | 5,05% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 970 | 29,66% | 491 | 15,02% | 479 | 14,65% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 427 | 13,06% | 186 | 5,69% | 241 | 7,37% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 287 | 8,78% | 141 | 4,31% | 146 | 4,46% |
6 | DIPLOMA I / II | 6 | 0,18% | 1 | 0,03% | 5 | 0,15% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 65 | 1,99% | 36 | 1,10% | 29 | 0,89% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3270 | 100,00% | 1617 | 49,45% | 1653 | 50,55% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3270 | 100,00% | 1617 | 49,45% | 1653 | 50,55% |
Diperbarui pada : 10 April 2025