Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1172 | 36,33% | 617 | 19,13% | 555 | 17,20% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 724 | 22,44% | 1 | 0,03% | 723 | 22,41% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 392 | 12,15% | 217 | 6,73% | 175 | 5,42% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 7 | 0,22% | 7 | 0,22% | 0 | 0,00% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 359 | 11,13% | 281 | 8,71% | 78 | 2,42% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 4 | 0,12% | 3 | 0,09% | 1 | 0,03% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 8 | 0,25% | 4 | 0,12% | 4 | 0,12% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 168 | 5,21% | 153 | 4,74% | 15 | 0,46% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 176 | 5,46% | 161 | 4,99% | 15 | 0,46% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0,12% | 0 | 0,00% | 4 | 0,12% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% | 3 | 0,09% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 6 | 0,19% | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 4 | 0,12% | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% |
75 | APOTEKER | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
84 | PEDAGANG | 7 | 0,22% | 1 | 0,03% | 6 | 0,19% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 182 | 5,64% | 145 | 4,49% | 37 | 1,15% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3226 | 100,00% | 1602 | 49,66% | 1624 | 50,34% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3226 | 100,00% | 1602 | 49,66% | 1624 | 50,34% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024